agastache_foeniculum_pursh_kuntze
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
agastache_foeniculum_pursh_kuntze [2015/07/11 22:34] – angelegt andreas | agastache_foeniculum_pursh_kuntze [2018/07/24 16:20] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze - syn.Hyssopus anisatus Nutt.; Hyssopus foeniculum (Pursh) Spreng.; Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth. - Lamiaceae | + | Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze - syn.Hyssopus anisatus Nutt.; Hyssopus foeniculum (Pursh) Spreng.; Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth. - Lamiaceae |
- | anise hyssop, blue giant hyssop, licorice mint, **Anis-Ysop** | + | |
- | Perennial herb, up to 1m tall, native to Northern America, naturalized and cultivated elsewhere; leaves ovate, toothed; flowers purple. | + | Perennial herb, up to 1.20m tall, native to Northern America, naturalized and cultivated elsewhere; stem square; leaves ovate to broad-lanceolate, |
+ | " | ||
The headspace volatiles from A.foeniculum leaves were dominated by methylchavicol (up to 97%), alpha-pinene, | The headspace volatiles from A.foeniculum leaves were dominated by methylchavicol (up to 97%), alpha-pinene, | ||
[Headspace analysis of the volatile oils of Agastache., Wilson, L.A., Senechal, N.P., Widrlechner, | [Headspace analysis of the volatile oils of Agastache., Wilson, L.A., Senechal, N.P., Widrlechner, | ||
+ | |||
+ | {{me_eug_estrag.jpg|}} | ||
The essential oil obtained by hydrodistillation from A.foeniculum cultivated in Iran (1.87% d.w.) contained mainly methyl chavicol (87.5%). Other major components were limonene (2.4%), 1,8-cineole (2.0%) and globulol (1.4%). \\ | The essential oil obtained by hydrodistillation from A.foeniculum cultivated in Iran (1.87% d.w.) contained mainly methyl chavicol (87.5%). Other major components were limonene (2.4%), 1,8-cineole (2.0%) and globulol (1.4%). \\ | ||
[Essential oil composition of Agastache foeniculum cultivated in Iran., Omidbaigi, R., Sefidkon, F., Journal of Essential Oil Research, 15(1), 2003, 52-53] | [Essential oil composition of Agastache foeniculum cultivated in Iran., Omidbaigi, R., Sefidkon, F., Journal of Essential Oil Research, 15(1), 2003, 52-53] | ||
- | {{: | + | {{: |
Edwards’s Botanical Register, vol.15 t.1282 (1829) [M. Hart] \\ | Edwards’s Botanical Register, vol.15 t.1282 (1829) [M. Hart] \\ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | Agastache foeniculum \\ © Rolf Marschner (2010), | ||
+ | [[http:// |
agastache_foeniculum_pursh_kuntze.1436654066.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/07/11 22:34 von andreas