corydalis_cava_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| corydalis_cava_l [2014/07/12 22:35] – andreas | corydalis_cava_l [2021/04/14 13:05] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Papaveraceae - hollowroot, **Hohler Lerchensporn** | + | Corydalis cava L. - Papaveraceae - hollowroot, **Hohler Lerchensporn** |
| Perennial herb, 15-30cm high, growing in the semi-shade woods of Europe on moist soil. The slightly fragrant violet and white flowers are pollinated by Bees. " | Perennial herb, 15-30cm high, growing in the semi-shade woods of Europe on moist soil. The slightly fragrant violet and white flowers are pollinated by Bees. " | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | "Its flowers emit a fine floral-balsamic odor with a slight undertone of amine compounds. In the vacuum headspace concentrate obtained therefrom we identified methyl cinnamate as the main constituent (46%) and in lower concentrations methyl dihydrocinnamate (4%) and methyl | + | "Its flowers emit a fine floral-balsamic odor with a slight undertone of amine compounds. In the vacuum headspace concentrate obtained therefrom we identified methyl cinnamate as the main constituent (46%) and in lower concentrations methyl dihydrocinnamate (4%) and methyl |
| + | [Surburg et al., Volatile compounds from Flowers, in: Teranishi, R.;Buttery, R. G.; | ||
| - | {{http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Corydalis_cava_%E2%80%94_Flora_Batava_%E2%80%94_Volume_v17.jpg/451px-Corydalis_cava_%E2%80%94_Flora_Batava_%E2%80%94_Volume_v17.jpg}} | + | {{http://www.botanische-spaziergaenge.at/Bilder/Konica_3/PICT7066.JPG}} \\ |
| + | Corydalis cava / Wildon | ||
| + | [[http:// | ||
corydalis_cava_l.1405204548.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/07/12 22:35 von andreas
