cyclamen_persicum_mill
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cyclamen_persicum_mill [2016/08/06 09:55] – angelegt andreas | cyclamen_persicum_mill [2019/04/21 09:26] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Cyclamen persicum Mill. - Primulaceae - florist' | + | Cyclamen persicum Mill. - Primulaceae - florist' |
Deciduous perennial, up to 15cm high, native to West Asia (Turkey to Jordan); tuber 4-15cm in diam.; leaves heart-shaped, | Deciduous perennial, up to 15cm high, native to West Asia (Turkey to Jordan); tuber 4-15cm in diam.; leaves heart-shaped, | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[Volatile compounds in the flowers of Cyclamen persicum, C. purpurascens and their hybrids., Ishizaka, H., Yamada, H., Sasaki, K., Scientia horticulturae, | [Volatile compounds in the flowers of Cyclamen persicum, C. purpurascens and their hybrids., Ishizaka, H., Yamada, H., Sasaki, K., Scientia horticulturae, | ||
- | {{: | + | The flowers of Cyclamen persicum had a rose-like floral note with nerol (29.3%), geraniol (29.2%), and (E)-2, |
+ | [Shibusawa, Naoe, Isao Nohara, and Ryo Ohsawa. " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Step, E., Bois, D., Favourite flowers of garden and greenhouse, vol.3 t.176 (1896-1897) \\ | Step, E., Bois, D., Favourite flowers of garden and greenhouse, vol.3 t.176 (1896-1897) \\ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | + | {{: | |
+ | Zimmer-Alpenveilchen [[https:// |
cyclamen_persicum_mill.1470477311.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/08/06 09:55 von andreas