cyperus_esculentus_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cyperus_esculentus_l [2017/11/14 21:54] – angelegt andreas | cyperus_esculentus_l [2017/11/14 22:38] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Cyperus esculentus L. - Cyperaceae - earth almond, tigernut, water grass, yellow nut grass, choufa (fr.), **Erdmandel**, | + | Cyperus esculentus L. - Cyperaceae - earth almond, chufa, tigernut, water grass, yellow nut grass, choufa (fr.), **Erdmandel**, |
- | Perennial, culms solitary, up to 40 cm tall. The spherical tubers are edible have a sweet nutty flavor and could be used as a starch source. | + | Perennial, culms solitary, up to 40 cm tall. The spherical tubers are edible have a sweet nutty, almond-like |
" | " | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Volatiles of oil from roasted chufa tubers are characterized by high amounts of acetic acid (23.2%), hexanal (14.4%), furfural (4.1%), gamma-butyrolactone (2.5%), and pyrazine derivatives like dimethylpyrazines (5.3%) and 2-methylpyrazine (1.4%). The almond-like flavor can be associated with the high amount of benzaldehyde (1.4%). \\ | ||
+ | [Bail, Stefanie, et al. „Characterization of volatile compounds and triacylglycerol profiles of nut oils using SPME‐GC‐MS and MALDI‐TOF‐MS.“ European journal of lipid science and technology 111.2 (2009): 170-182] | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Cyperus esculentus: Sturm, J., Sturm, J.W., Deutschlands Flora, vol.13 t.22 (1828-1830) \\ | ||
+ | [[http:// | ||
cyperus_esculentus_l.1510696456.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/11/14 21:54 von andreas