pistacia_lentiscus_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
pistacia_lentiscus_l [2018/07/10 18:04] – andreas | pistacia_lentiscus_l [2018/07/10 18:14] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|{{: | |{{: | ||
- | The essential oils of fresh leaves of P.lentiscus was found to be rich in α-terpineol (13.0%), ethyl hexadecanoate (10.3%), and ethyl linolenate (11.3%). main components of the essential oil of the semi-ripe fruits were terpinen-4-ol (13.0%) and α-terpineol (13.6%). \\ | + | The essential oils of fresh leaves of P.lentiscus was found to be rich in α-terpineol (13.0%), ethyl hexadecanoate (10.3%), and ethyl linolenate (11.3%), main components of the essential oil of the semi-ripe fruits were terpinen-4-ol (13.0%) and α-terpineol (13.6%). \\ |
[Fleisher, Z., Fleisher, A. (1992). Volatiles of the Mastic tree - Pistacia lentiscus L. Aromatic plants of the holy land and the Sinai. Part X. Journal of Essential Oil Research, 4(6), 663-66] | [Fleisher, Z., Fleisher, A. (1992). Volatiles of the Mastic tree - Pistacia lentiscus L. Aromatic plants of the holy land and the Sinai. Part X. Journal of Essential Oil Research, 4(6), 663-66] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{: | {{: | ||
- | Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol.2 t.130 (1890) \\ | + | Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol.2 t.130 (1890) \\ |
[[http:// | [[http:// | ||
For pictures of Pistacia lentiscus var. chia from the Greek island of Chios, see [[http:// | For pictures of Pistacia lentiscus var. chia from the Greek island of Chios, see [[http:// |
pistacia_lentiscus_l.1531245866.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/07/10 18:04 von andreas