platycladus_orientalis_l._franco
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
platycladus_orientalis_l._franco [2021/11/13 11:00] – andreas | platycladus_orientalis_l._franco [2021/11/13 11:01] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
"The composition of the hydrodistilled essential oils from the fruits and leaves of Thuja orientalis L. grown in Iran was analyzed by GC/MS. Nineteen and twenty-eight compounds have been identified in the volatile oils of the fruit and leaf, respectively. While the fruit oil contained α-pinene (52.4%), Δ-3-carene (14.2%), α-cedrol (6.5%) and β-phellandrene (5.1%), the leaf oil contained α-pinene (21.9%), α-cedrol (20.3%), Δ-3-carene (10.5%) and limonene (7.2%) as the main components." | "The composition of the hydrodistilled essential oils from the fruits and leaves of Thuja orientalis L. grown in Iran was analyzed by GC/MS. Nineteen and twenty-eight compounds have been identified in the volatile oils of the fruit and leaf, respectively. While the fruit oil contained α-pinene (52.4%), Δ-3-carene (14.2%), α-cedrol (6.5%) and β-phellandrene (5.1%), the leaf oil contained α-pinene (21.9%), α-cedrol (20.3%), Δ-3-carene (10.5%) and limonene (7.2%) as the main components." | ||
- | Minor components were thymoquinone (0.2%), bornyl acetate (1.0%), and geranyl acetate (0.4%) e.g. \\ | + | Minor components |
[Volatile constituents of the fruit and leaf oils of //Thuja orientalis// | [Volatile constituents of the fruit and leaf oils of //Thuja orientalis// | ||
platycladus_orientalis_l._franco.1636801246.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/11/13 11:00 von andreas